<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Sigrid Koller Künstlerin	</title>
	<atom:link href="https://sigridkoller.art/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sigridkoller.art</link>
	<description>Kunst aus Mamor und Asche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 04:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Mai 2026 in 12 Bildern von Susanne Jestel		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susanne Jestel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 04:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12903#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[Hach wie schön, dein rosaroter Tag, liebe Sigrid. 
Nur einen Termine – ein Traum. Und schön, immer mal wieder neue Einblicke in euren Garten zu bekommen. Einen Teich gibt es auch! Und Pfingstrosen …
Liebe Grüße aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, 
herzlich Susanne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hach wie schön, dein rosaroter Tag, liebe Sigrid.<br />
Nur einen Termine – ein Traum. Und schön, immer mal wieder neue Einblicke in euren Garten zu bekommen. Einen Teich gibt es auch! Und Pfingstrosen …<br />
Liebe Grüße aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern,<br />
herzlich Susanne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Mai 2026 in 12 Bildern von Sigrid Koller		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sigrid Koller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12903#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-25&quot;&gt;Elke&lt;/a&gt;.

Der Reis aus dem Thermomix ist sensationell. Dazu gab&#039;s Steak und Champignons auf dem Reis. Das richtige Essen bei dem kalten Wetter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-25">Elke</a>.</p>
<p>Der Reis aus dem Thermomix ist sensationell. Dazu gab&#8217;s Steak und Champignons auf dem Reis. Das richtige Essen bei dem kalten Wetter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Mai 2026 in 12 Bildern von Sigrid Koller		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sigrid Koller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12903#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-26&quot;&gt;Christiane&lt;/a&gt;.

Ja, die duftet wirklich gut. Leider sind die roten Pfingstrosen schon am Verblühen. Die rosa Sorte kommt gerade nach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-26">Christiane</a>.</p>
<p>Ja, die duftet wirklich gut. Leider sind die roten Pfingstrosen schon am Verblühen. Die rosa Sorte kommt gerade nach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Mai 2026 in 12 Bildern von Christiane		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christiane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12903#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Schön hier zu lesen. Was für eine schöne Pfingtsrose. Die duftet bestimmt ganz toll. Viele Grüße, Christiane]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön hier zu lesen. Was für eine schöne Pfingtsrose. Die duftet bestimmt ganz toll. Viele Grüße, Christiane</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Mai 2026 in 12 Bildern von Elke		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12903#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[Tolle Bilder. Reis aus dem Thermomix? Was gabs dazu? Muss ich auch mal ausprobieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Bilder. Reis aus dem Thermomix? Was gabs dazu? Muss ich auch mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. April 2026 in 12 Bildern von Sigrid Koller		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sigrid Koller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12790#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-22&quot;&gt;Susanne Jestel&lt;/a&gt;.

Das Bild verhält sich &quot;ruhig&quot;. Bin gespannt, was es tut, wenn einmal die Sonne mit aller Kraft draufscheint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-22">Susanne Jestel</a>.</p>
<p>Das Bild verhält sich &#8222;ruhig&#8220;. Bin gespannt, was es tut, wenn einmal die Sonne mit aller Kraft draufscheint.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. April 2026 in 12 Bildern von Sigrid Koller		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sigrid Koller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12790#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-21&quot;&gt;Britta Just&lt;/a&gt;.

Aus dem Film ist dann doch nichts mehr geworden. Wir wollten einfach nicht mehr raus ;-)
Tja, und jetzt spielen sie ihn nicht mehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-21">Britta Just</a>.</p>
<p>Aus dem Film ist dann doch nichts mehr geworden. Wir wollten einfach nicht mehr raus 😉<br />
Tja, und jetzt spielen sie ihn nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. April 2026 in 12 Bildern von Susanne Jestel		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susanne Jestel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12790#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Sigrid,
mit deinen ganzen kulinarischen Schilderungen machst du (offensichtlich nicht nur mir) Appetit auf mehr. Wie spannend und umsichtig von dir, das Bitumenbild testweise zu hängen und unter echten Wohnzimmerbedingungen zu beobachten. Ich bin gespannt zu erfahren, wie es sich verhält.
Jetzt will ich Schokolade, ein güldenes Häschen wird wohl dran glauben müssen.
Herzlich, Susanne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Sigrid,<br />
mit deinen ganzen kulinarischen Schilderungen machst du (offensichtlich nicht nur mir) Appetit auf mehr. Wie spannend und umsichtig von dir, das Bitumenbild testweise zu hängen und unter echten Wohnzimmerbedingungen zu beobachten. Ich bin gespannt zu erfahren, wie es sich verhält.<br />
Jetzt will ich Schokolade, ein güldenes Häschen wird wohl dran glauben müssen.<br />
Herzlich, Susanne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. April 2026 in 12 Bildern von Britta Just		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Britta Just]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12790#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Sigrid,

wie schön, Dir wieder durch einen Tag zu folgen.
Und mir geht es wie Suse, jetzt habe ich Lust auf einen Kaffee und etwas Süßes <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />
Und wie war der Film?

GaLiGrü]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Sigrid,</p>
<p>wie schön, Dir wieder durch einen Tag zu folgen.<br />
Und mir geht es wie Suse, jetzt habe ich Lust auf einen Kaffee und etwas Süßes 😊<br />
Und wie war der Film?</p>
<p>GaLiGrü</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. April 2026 in 12 Bildern von Sigrid		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sigrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12790#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-19&quot;&gt;Suse&lt;/a&gt;.

Das Büchlein liest sich schön und macht echt Lust auf Italien und Kaffee.
Danke für deine Zeilen, Sigrid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sigridkoller.art/12-april-2026-in-12-bildern/#comment-19">Suse</a>.</p>
<p>Das Büchlein liest sich schön und macht echt Lust auf Italien und Kaffee.<br />
Danke für deine Zeilen, Sigrid</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
