<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Sigrid Koller Künstlerin	</title>
	<atom:link href="https://sigridkoller.art/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sigridkoller.art</link>
	<description>Kunst aus Mamor und Asche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 15:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Juli 2026 in 12 Bildern von Susanne Jestel		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-juli-2026-in-12-bildern/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susanne Jestel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 15:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=13108#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Sigrid,
ich füttere unsere Wildvögel auch im Sommer, denn wie du schon sagst, zu finden gibt es immer weniger für die Tiere.
Dein Holzboden sieht traumhaft aus! 
Liebe Grüße aus Eichhof, Susanne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Sigrid,<br />
ich füttere unsere Wildvögel auch im Sommer, denn wie du schon sagst, zu finden gibt es immer weniger für die Tiere.<br />
Dein Holzboden sieht traumhaft aus!<br />
Liebe Grüße aus Eichhof, Susanne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Juni 2026 in 12 Bildern von Sigrid Koller		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-juni-2026-in-12-bildern/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sigrid Koller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=13037#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sigridkoller.art/12-juni-2026-in-12-bildern/#comment-31&quot;&gt;Gabi Kremeskötter&lt;/a&gt;.

Danke für Deine Nachricht, liebe Gabi. 
Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, welche Blog-Vilefalt es gibt. Ich finde es schön, in die Alltags-Eindrücke hinein schnuppern zu dürfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sigridkoller.art/12-juni-2026-in-12-bildern/#comment-31">Gabi Kremeskötter</a>.</p>
<p>Danke für Deine Nachricht, liebe Gabi.<br />
Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, welche Blog-Vilefalt es gibt. Ich finde es schön, in die Alltags-Eindrücke hinein schnuppern zu dürfen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Juni 2026 in 12 Bildern von Susanne Burzel		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-juni-2026-in-12-bildern/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susanne Burzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=13037#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Sigrid, 

wie schön, einen Tag bei dir einzutauchen. Bei euch ist es also auch noch kühl, das haben wir gemeinsam. Die Solaranlage ist Klasse! Genieß deinen Kaffee, ganz gleich zu welcher Jahreszeit. 

Alles liebe und fühl dich umarmt!
Susanne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Sigrid, </p>
<p>wie schön, einen Tag bei dir einzutauchen. Bei euch ist es also auch noch kühl, das haben wir gemeinsam. Die Solaranlage ist Klasse! Genieß deinen Kaffee, ganz gleich zu welcher Jahreszeit. </p>
<p>Alles liebe und fühl dich umarmt!<br />
Susanne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Juni 2026 in 12 Bildern von Gabi Kremeskötter		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-juni-2026-in-12-bildern/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabi Kremeskötter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=13037#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Sigrid,
deine Seite kannte ich noch nicht, ein weiteres Beispiel dafür, wie vielfältig die Bloggosphäre doch ist!
Danke für deine Eindrücke des Tages und schmunzel, dass dein Vorsatz &quot;kein Kaffee&quot;, bei dem ich noch dachte &quot;Könnte ich nie!&quot; am Ende sich selbst überholte :-)
Herzliche Grüße zu dir
Gabi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sigrid,<br />
deine Seite kannte ich noch nicht, ein weiteres Beispiel dafür, wie vielfältig die Bloggosphäre doch ist!<br />
Danke für deine Eindrücke des Tages und schmunzel, dass dein Vorsatz &#8222;kein Kaffee&#8220;, bei dem ich noch dachte &#8222;Könnte ich nie!&#8220; am Ende sich selbst überholte 🙂<br />
Herzliche Grüße zu dir<br />
Gabi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Juni 2026 in 12 Bildern von Susanne Jestel		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-juni-2026-in-12-bildern/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susanne Jestel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=13037#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[Sigrid, wie genial eine Bewässerung mit Solaranlage! Dazu muss ich unbedingt mehr wissen.
Ich hatte heute auch zwei Café au lait - ganz stilecht aus der Schale getrunken, das hat mich schon als Kind fasziniert. Die Farben und deine neuen Kreativ-Techniken sind wunderbar und inspirieren mich … Allein die Zeit. 
Herzliche Grüße aus dem kühlen Norden (auch gerne an Hannes) und auf ganz bald,
Susanne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigrid, wie genial eine Bewässerung mit Solaranlage! Dazu muss ich unbedingt mehr wissen.<br />
Ich hatte heute auch zwei Café au lait &#8211; ganz stilecht aus der Schale getrunken, das hat mich schon als Kind fasziniert. Die Farben und deine neuen Kreativ-Techniken sind wunderbar und inspirieren mich … Allein die Zeit.<br />
Herzliche Grüße aus dem kühlen Norden (auch gerne an Hannes) und auf ganz bald,<br />
Susanne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Mai 2026 in 12 Bildern von Susanne Jestel		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susanne Jestel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 04:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12903#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[Hach wie schön, dein rosaroter Tag, liebe Sigrid. 
Nur einen Termine – ein Traum. Und schön, immer mal wieder neue Einblicke in euren Garten zu bekommen. Einen Teich gibt es auch! Und Pfingstrosen …
Liebe Grüße aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, 
herzlich Susanne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hach wie schön, dein rosaroter Tag, liebe Sigrid.<br />
Nur einen Termine – ein Traum. Und schön, immer mal wieder neue Einblicke in euren Garten zu bekommen. Einen Teich gibt es auch! Und Pfingstrosen …<br />
Liebe Grüße aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern,<br />
herzlich Susanne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Mai 2026 in 12 Bildern von Sigrid Koller		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sigrid Koller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12903#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-25&quot;&gt;Elke&lt;/a&gt;.

Der Reis aus dem Thermomix ist sensationell. Dazu gab&#039;s Steak und Champignons auf dem Reis. Das richtige Essen bei dem kalten Wetter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-25">Elke</a>.</p>
<p>Der Reis aus dem Thermomix ist sensationell. Dazu gab&#8217;s Steak und Champignons auf dem Reis. Das richtige Essen bei dem kalten Wetter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Mai 2026 in 12 Bildern von Sigrid Koller		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sigrid Koller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12903#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-26&quot;&gt;Christiane&lt;/a&gt;.

Ja, die duftet wirklich gut. Leider sind die roten Pfingstrosen schon am Verblühen. Die rosa Sorte kommt gerade nach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-26">Christiane</a>.</p>
<p>Ja, die duftet wirklich gut. Leider sind die roten Pfingstrosen schon am Verblühen. Die rosa Sorte kommt gerade nach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Mai 2026 in 12 Bildern von Christiane		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christiane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12903#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Schön hier zu lesen. Was für eine schöne Pfingtsrose. Die duftet bestimmt ganz toll. Viele Grüße, Christiane]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön hier zu lesen. Was für eine schöne Pfingtsrose. Die duftet bestimmt ganz toll. Viele Grüße, Christiane</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 12. Mai 2026 in 12 Bildern von Elke		</title>
		<link>https://sigridkoller.art/12-mai-2026-in-12-bildern/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sigridkoller.art/?p=12903#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[Tolle Bilder. Reis aus dem Thermomix? Was gabs dazu? Muss ich auch mal ausprobieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Bilder. Reis aus dem Thermomix? Was gabs dazu? Muss ich auch mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
